XY-889投入式密度計是我公司引進美國技術,基于振動原理開發并結合實際使用工況開發的一款高精度密度計。可廣泛運用于封閉式或開闊的罐體,槽體,導流渠和明渠,產品在水文站泥沙含量檢測中也有廣泛的運用。
儀器特點:
投入式設計,使用方便
持續在線監測
溫度補償
一體化設計,免維護
IP68防水設計,適用于深水測量
防爆設計,方便特殊行業使用
技術指標:
| 測量范圍 |
| | 0–3 g/cm3 (0–3000 kg/m3) |
| 標定范圍 | 0.6–1.25 cm3 (600–1250 kg/m3) |
| 測量精度 | ± 0.001 cm3 (± 1 kg/m3) |
| 重復性 | ± 0.0001 cm3 (± 0.1 kg/m3) |
| 操作溫度范圍 | -50℃ ~ +200℃ |
| 最大工作壓力 | 20Mpa |
| 流體粘度范圍 | 0 – 20000 cP |
| 溫度系數 | 0.1 kg/m^3/℃ (校正后) |
| 壓力影響 | 可忽略不計 |
| 內置溫度傳感器 | PT100 |
| 接液材質 | 不銹鋼,哈氏合金 C22,錳合金 400,鈦合金等 |
| 叉體涂層 | 標準型,PTFE 或電解拋光 |
| 供電電源 | 20 – 28 VDC,35 – 45 mA |
| 模擬信號輸出 | 4 – 20 mA,隔離式,非自供電型 |
| 輸出精度(20℃) | 讀數的± 0.1%或± 0.05% FS |
| 輸出重復性(-40 ~ +85℃) | ± 0.05% FS |
| 防護等級 | IP65 |
| 外殼 | 316L不銹鋼(特殊行業可根據特殊要求更換) |
詳情登錄:jzmpj.cn 進行了解
咨詢電話:029-88634298